อีเมล

alloy@gneesteelgroup.com

โทร

+86-372-5055135

Whatsapp

+86-15824687445

SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304,316,321, S30100 Profile Steel

Aug 28, 2025 ฝากข้อความ

เกรดเหล็ก: SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304,316,321, S30100 ฯลฯ
พื้นผิว: สีดำ, ปอกเปลือก, ขัด, สดใส, ระเบิดทราย, เส้นผม, ฯลฯ
มาตรฐาน: GB, JIS, DIN, EN, ASTM
ความยาว: 6-12 ม.
ความหนา: 0-200 มม.

ความกว้าง: 1-600 มม.

การตรวจสอบ: ให้การทดสอบปาร์ตี้ - ที่สาม, MTC, องค์ประกอบทางเคมีและรายงานประสิทธิภาพทางกายภาพ

 

การคำนวณลำแสงเหล็ก/ขนาดลำแสงเหล็ก/เครื่องคำนวณน้ำหนักลำแสงเหล็ก

ตัวเลข สินค้า ขนาด วัสดุ ความยาว (ม.) น้ำหนักทางทฤษฎีกิโลกรัม/ม. (กก.)
1 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 EN 10025 เหล็กมุมมาตรฐานยุโรป 100*100*10 S355ml 12M 15.1
11 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 เหล็กมุมทนอุณหภูมิต่ำ 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 GB H Beam 250*250*9*14 S355NL/Q355E 12M 72.4
21 GB H Beam 350*175*7*11 S355NL/Q355E 12M 50
22 เหล็กช่องทางทนอุณหภูมิต่ำ 10# Q355D 9M/12M 10
23 เหล็กช่องทางทนอุณหภูมิต่ำ 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 เหล็กช่องทางทนอุณหภูมิต่ำ 14#B Q355D 12M 16.7
25 เหล็กช่องทางทนอุณหภูมิต่ำ 16#B Q355D 12M 19.8
26 เหล็กช่องทางทนอุณหภูมิต่ำ 18#B Q355D 12M 23
27 เหล็กช่องทางทนอุณหภูมิต่ำ 20#B Q355D 12M 25.8
52 American Standard H - Beam Astm W4*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
53 American Standard H - Beam Astm W5*16 A36/A572GR50/A992 12 13
54 American Standard H - Beam Astm W6*8.5 A36/A572GR50/A992 12 13
55 American Standard H - Beam Astm W6*9 A36/A572GR50/A992 12 13.5
56 American Standard H - Beam Astm W6*12 A36/A572GR50/A992 12 18
57 American Standard H - Beam Astm W6*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
58 American Standard H - Beam Astm W6*16 A36/A572GR50/A992 10 24
59 American Standard H - Beam Astm W6*20 A36/A572GR50/A992 12 29.8
60 American Standard H - Beam Astm W6*25 A36/A572GR50/A992 12 37.1
61 American Standard H - Beam Astm W8*10 A36/A572GR50/A992 12 15
62 American Standard H - Beam Astm W8*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
63 American Standard H - Beam Astm W8*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
64 American Standard H - Beam Astm W8*18 A36/A572GR50/A992 12 26.6
65 American Standard H - Beam Astm W8*21 A36/A572GR50/A992 12 31.3
66 American Standard H - Beam Astm W8*24 A36/A572GR50/A992 12 35.9
67 American Standard H - Beam Astm W8*28 A36/A572GR50/A992 12 41.7
70 American Standard H - Beam Astm W8*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
71 American Standard H - Beam Astm W8*35 A36/A572GR50/A992 12 52
72 American Standard H - Beam Astm W8*40 A36/A572GR50/A992 12 59
73 American Standard H - Beam Astm W8*48 A36/A572GR50/A992 12 71
74 American Standard H - Beam Astm W8*58 A36/A572GR50/A992 12 86
75 American Standard H - Beam Astm W8*67 A36/A572GR50/A992 12 100
76 American Standard H - Beam Astm W10*12 A36/A572GR50/A992 12 17.9
77 American Standard H - Beam Astm W10*15 A36/A572GR50/A992 12 22.3
78 American Standard H - Beam Astm W10*17 A36/A572GR50/A992 12 25.3
79 American Standard H - Beam Astm W10*19 A36/A572GR50/A992 12 28.4
80 American Standard H - Beam Astm W10*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
81 American Standard H - Beam Astm W10*26 A36/A572GR50/A992 12 38.5
82 American Standard H - Beam Astm W10*30 A36/A572GR50/A992 12 44.8
83 American Standard H - Beam Astm W10*33 A36/A572GR50/A992 12 49.1
84 American Standard H - Beam Astm W10*39 A36/A572GR50/A992 12 58
85 American Standard H - Beam Astm W10*45 A36/A572GR50/A992 12 67
86 American Standard H - Beam Astm W10*49 A36/A572GR50/A992 12 73
87 American Standard H - Beam Astm W10*54 A36/A572GR50/A992 12 80
88 American Standard H - Beam Astm W10*60 A36/A572GR50/A992 12 89
89 American Standard H - Beam Astm W10*68 A36/A572GR50/A992 12 101
90 American Standard H - Beam Astm W10*77 A36/A572GR50/A992 12 115
91 American Standard H - Beam Astm W10*88 A36/A572GR50/A992 12 131
92 American Standard H - Beam Astm W10*100 A36/A572GR50/A992 12 149
93 American Standard H - Beam Astm W10*112 A36/A572GR50/A992 12 167
94 American Standard H - Beam Astm W12*14 A36/A572GR50/A992 12 21
95 American Standard H - Beam Astm W12*16 A36/A572GR50/A992 12 23.8
96 American Standard H - Beam Astm W12*19 A36/A572GR50/A992 12 28.3
97 American Standard H - Beam Astm W12*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
98 American Standard H - Beam Astm W12*26 A36/A572GR50/A992 12 38.7
99 American Standard H - Beam Astm W12*30 A36/A572GR50/A992 12 44.5
100 American Standard H - Beam Astm W12*35 A36/A572GR50/A992 12 52
101 American Standard H - Beam Astm W12*40 A36/A572GR50/A992 12 60
102 American Standard H - Beam Astm W12*45 A36/A572GR50/A992 12 67
103 American Standard H - Beam Astm W12*50 A36/A572GR50/A992 12 74
104 American Standard H - Beam Astm W12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
105 American Standard H - Beam Astm W12*58 A36/A572GR50/A992 12 86
106 American Standard H - Beam Astm W12*65 A36/A572GR50/A992 12 97
107 American Standard H - Beam Astm W12*72 A36/A572GR50/A992 12 107
108 American Standard H - Beam Astm W12*79 A36/A572GR50/A992 12 117
109 American Standard H - Beam Astm W12*87 A36/A572GR50/A992 12 129
110 American Standard H - Beam Astm W12*96 A36/A572GR50/A992 12 143
111 American Standard H - Beam Astm W12*106 A36/A572GR50/A992 12 158
112 American Standard H - Beam Astm W12*120 A36/A572GR50/A992 12 179
113 American Standard H - Beam Astm W12*136 A36/A572GR50/A992 12 202
114 American Standard H - Beam Astm W12*152 A36/A572GR50/A992 12 226
115 American Standard H - Beam Astm W12*170 A36/A572GR50/A992 12 253
116 American Standard H - Beam Astm W12*190 A36/A572GR50/A992 12 283
117 American Standard H - Beam Astm W12*210 A36/A572GR50/A992 12 313
118 American Standard H - Beam Astm W12*230 A36/A572GR50/A992 12 342
119 American Standard H - Beam Astm W12*252 A36/A572GR50/A992 12 375
120 American Standard H - Beam Astm W12*279 A36/A572GR50/A992 12 415
121 American Standard H - Beam Astm W14*22 A36/A572GR50/A992 12 32.9
122 American Standard H - Beam Astm W14*26 A36/A572GR50/A992 12 39
123 American Standard H - Beam Astm W14*30 A36/A572GR50/A992 12 44.6
124 American Standard H - Beam Astm W14*34 A36/A572GR50/A992 12 51
125 American Standard H - Beam Astm W14*38 A36/A572GR50/A992 12 58
126 American Standard H - Beam Astm W14*43 A36/A572GR50/A992 12 64
127 American Standard H - Beam Astm W14*48 A36/A572GR50/A992 12 72
128 American Standard H - Beam Astm W14*53 A36/A572GR50/A992 12 79
129 American Standard H - Beam Astm W14*61 A36/A572GR50/A992 12 91
130 American Standard H - Beam Astm W14*68 A36/A572GR50/A992 12 101
131 American Standard H - Beam Astm W14*74 A36/A572GR50/A992 12 110
132 American Standard H - Beam Astm W14*82 A36/A572GR50/A992 12 122
133 American Standard H - Beam Astm W14*90 A36/A572GR50/A992 12 134
134 American Standard H - Beam Astm W14*99 A36/A572GR50/A992 12 147
135 American Standard H - Beam Astm W14*109 A36/A572GR50/A992 12 162
136 American Standard H - Beam Astm W14*120 A36/A572GR50/A992 12 179
137 American Standard H - Beam Astm W14*132 A36/A572GR50/A992 12 16
138 American Standard H - Beam Astm W14*145 A36/A572GR50/A992 12 216
139 American Standard H - Beam Astm W14*159 A36/A572GR50/A992 12 237
140 American Standard H - Beam Astm W14*176 A36/A572GR50/A992 12 262
141 American Standard H - Beam Astm W14*193 A36/A572GR50/A992 12 262
142 American Standard H - Beam Astm W14*211 A36/A572GR50/A992 12 287
143 American Standard H - Beam Astm W14*233 A36/A572GR50/A992 12 347
144 American Standard H - Beam Astm W14*257 A36/A572GR50/A992 12 385
145 American Standard H - Beam Astm W14*283 A36/A572GR50/A992 12 421
146 American Standard H - Beam Astm W14*311 A36/A572GR50/A992 12 463
147 American Standard H - Beam Astm W14*342 A36/A572GR50/A992 12 509
148 American Standard H - Beam Astm W14*370 A36/A572GR50/A992 12 551
149 American Standard H - Beam Astm W14*398 A36/A572GR50/A992 12 592
150 American Standard H - Beam Astm W14*455 A36/A572GR50/A992 12 677
151 American Standard H - Beam Astm W16*26 A36/A572GR50/A992 12 38.8
152 American Standard H - Beam Astm W16*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
153 American Standard H - Beam Astm W16*36 A36/A572GR50/A992 12 53
154 American Standard H - Beam Astm W16*40 A36/A572GR50/A992 11.9/12 60
155 American Standard H - Beam Astm W16*45 A36/A572GR50/A992 12 67
156 American Standard H - Beam Astm W16*50 A36/A572GR50/A992 12 75
157 American Standard H - Beam Astm W16*57 A36/A572GR50/A992 12 85
158 American Standard H - Beam Astm W16*67 A36/A572GR50/A992 12 100
159 American Standard H - Beam Astm W16*77 A36/A572GR50/A992 12 114
160 American Standard H - Beam Astm W16*77 AH36/DH36 12 114
161 American Standard H - Beam Astm W16*89 A36/A572GR50/A992 12 132
162 American Standard H - Beam Astm W16*100 A36/A572GR50/A992 12 149
163 American Standard H - Beam Astm W18*35 A36/A572GR50/A992 12 52
164 American Standard H - Beam Astm W18*40 A36/A572GR50/A992 12 60
165 American Standard H - Beam Astm W18*46 A36/A572GR50/A992 12 68
166 American Standard H - Beam Astm W18*45 A36/A572GR50/A992 12 67
167 American Standard H - Beam Astm W18*50 A36/A572GR50/A992 12 74
168 American Standard H - Beam Astm W18*55 A36/A572GR50/A992 12 82
169 American Standard H - Beam Astm W18*60 A36/A572GR50/A992 12 89
170 American Standard H - Beam Astm W18*65 A36/A572GR50/A992 12 97
171 American Standard H - Beam Astm W18*71 A36/A572GR50/A992 12 106
172 American Standard H - Beam Astm W18*76 A36/A572GR50/A992 12 113
173 American Standard H - Beam Astm W18*86 A36/A572GR50/A992 12 128
174 American Standard H - Beam Astm W18*97 A36/A572GR50/A992 12 144
175 American Standard H - Beam Astm W18*106 A36/A572GR50/A992 12 158
176 American Standard H - Beam Astm W18*119 A36/A572GR50/A992 12 177
177 American Standard H - Beam Astm W18*130 A36/A572GR50/A992 12 193
178 American Standard H - Beam Astm W18*143 A36/A572GR50/A992 12 213
179 American Standard H - Beam Astm W18*158 A36/A572GR50/A992 12 235
180 American Standard H - Beam Astm W18*175 A36/A572GR50/A992 12 260
181 American Standard H - Beam Astm W18*192 A36/A572GR50/A992 12 286
182 American Standard H - Beam Astm W18*211 A36/A572GR50/A992 12 315
183 American Standard H - Beam Astm W18*234 A36/A572GR50/A992 12 349
184 American Standard H - Beam Astm W18*258 A36/A572GR50/A992 12 384
185 American Standard H - Beam Astm W18*283 A36/A572GR50/A992 12 421
186 American Standard H - Beam Astm W18*311 A36/A572GR50/A992 12 464
187 American Standard H - Beam Astm W21*44 A36/A572GR50/A992 12 66
188 American Standard H - Beam Astm W21*50 A36/A572GR50/A992 12 74
189 American Standard H - Beam Astm W21*57 A36/A572GR50/A992 12 85
190 American Standard H - Beam Astm W21*48 A36/A572GR50/A992 12 72
191 American Standard H - Beam Astm W21*55 A36/A572GR50/A992 12 82
192 American Standard H - Beam Astm W21*62 A36/A572GR50/A992 12 92
193 American Standard H - Beam Astm W21*68 A36/A572GR50/A992 12 101
194 American Standard H - Beam Astm W21*73 A36/A572GR50/A992 12 109
195 American Standard H - Beam Astm W21*83 A36/A572GR50/A992 12 123
196 American Standard H - Beam Astm W21*93 A36/A572GR50/A992 12 138
197 American Standard H - Beam Astm W21*101 A36/A572GR50/A992 12 150
198 American Standard H - Beam Astm W21*111 A36/A572GR50/A992 12 165
199 American Standard H - Beam Astm W21*122 A36/A572GR50/A992 12 182
200 American Standard H - Beam Astm W21*132 A36/A572GR50/A992 12 196
201 American Standard H - Beam Astm W21*147 A36/A572GR50/A992 12 219
202 American Standard H - Beam Astm W21*166 A36/A572GR50/A992 12 248
203 American Standard H - Beam Astm W21*182 A36/A572GR50/A992 12 272
204 American Standard H - Beam Astm W21*201 A36/A572GR50/A992 12 300
205 American Standard H - Beam Astm W24*55 A36/A572GR50/A992 12 82
206 American Standard H - Beam Astm W24*62 A36/A572GR50/A992 12 92
207 American Standard H - Beam Astm W24*62 AH36/DH36 12 92
208 American Standard H - Beam Astm W24*68 A36/A572GR50/A992 12 101
209 American Standard H - Beam Astm W24*76 A36/A572GR50/A992 12 113
210 American Standard H - Beam Astm W24*84 A36/A572GR50/A992 12 125
211 American Standard H - Beam Astm W24*94 A36/A572GR50/A992 12 140
212 American Standard H - Beam Astm W24*103 A36/A572GR50/A992 12 153
213 American Standard H - Beam Astm W24*104 A36/A572GR50/A992 12 155
214 American Standard H - Beam Astm W24*117 A36/A572GR50/A992 12 174
215 American Standard H - Beam Astm W24*131 A36/A572GR50/A992 12 195
216 American Standard H - Beam Astm W24*146 A36/A572GR50/A992 12 217
217 American Standard H - Beam Astm W24*162 A36/A572GR50/A992 12 241
218 American Standard H - Beam Astm W24*176 A36/A572GR50/A992 12 262
219 American Standard H - Beam Astm W24*192 A36/A572GR50/A992 12 285
220 American Standard H - Beam Astm W24*207 A36/A572GR50/A992 12 307
221 American Standard H - Beam Astm W24*229 A36/A572GR50/A992 12 341
222 American Standard H - Beam Astm W24*250 A36/A572GR50/A992 12 372
223 American Standard H - Beam Astm W24*279 A36/A572GR50/A992 12 415
224 American Standard H - Beam Astm W24*306 A36/A572GR50/A992 12 455
225 American Standard H - Beam Astm W24*335 A36/A572GR50/A992 12 498
226 American Standard H - Beam Astm W24*370 A36/A572GR50/A992 12 551
227 American Standard H - Beam Astm W27*84 A36/A572GR50/A992 12 125
228 American Standard H - Beam Astm W27*94 A36/A572GR50/A992 12 140
229 American Standard H - Beam Astm W27*102 A36/A572GR50/A992 12 152
230 American Standard H - Beam Astm W27*114 A36/A572GR50/A992 12 170
231 American Standard H - Beam Astm W27*129 A36/A572GR50/A992 12 192
232 American Standard H - Beam Astm W27*146 A36/A572GR50/A992 12 217
233 American Standard H - Beam Astm W27*161 A36/A572GR50/A992 12 240
234 American Standard H - Beam Astm W27*178 A36/A572GR50/A992 12 265
235 American Standard H - Beam Astm W30*90 A36/A572GR50/A992 9.62M/12M 134
236 American Standard H - Beam Astm W30*99 A36/A572GR50/A992 12 147
237 American Standard H - Beam Astm W30*108 A36/A572GR50/A992 12 108
238 American Standard H - Beam Astm W30*116 A36/A572GR50/A992 12 116
239 American Standard H - Beam Astm W30*124 A36/A572GR50/A992 12 124
240 American Standard H - Beam Astm W30*132 A36/A572GR50/A992 12 132
241 American Standard H - Beam Astm W30*148 A36/A572GR50/A992 12 148
242 American Standard H - Beam Astm W30*173 A36/A572GR50/A992 12 257
243 American Standard H - Beam Astm W30*191 A36/A572GR50/A992 12 284
244 American Standard H - Beam Astm W30*235 A36/A572GR50/A992 12 350
245 American Standard H - Beam Astm W30*261 A36/A572GR50/A992 12 389
246 American Standard H - Beam Astm W30*292 A36/A572GR50/A992 12 434
247 American Standard H - Beam Astm W30*326 A36/A572GR50/A992 12 484
248 American Standard H - Beam Astm W30*357 A36/A572GR50/A992 12 531
249 American Standard H - Beam Astm W30*391 A36/A572GR50/A992 12 582
250 American Standard H - Beam Astm W33*118 A36/A572GR50/A992 12 176
251 American Standard H - Beam Astm W33*130 A36/A572GR50/A992 12 193
252 American Standard H - Beam Astm W33*141 A36/A572GR50/A992 12 210
253 American Standard H - Beam Astm W33*152 A36/A572GR50/A992 12 226
254 American Standard H - Beam Astm W33*169 A36/A572GR50/A992 12 251
255 American Standard H - Beam Astm W33*201 A36/A572GR50/A992 12 299
256 American Standard H - Beam Astm W33*221 A36/A572GR50/A992 12 329
257 American Standard H - Beam Astm W33*241 A36/A572GR50/A992 12 359
258 American Standard H - Beam Astm W33*263 A36/A572GR50/A992 12 363
259 American Standard H - Beam Astm W33*291 A36/A572GR50/A992 12 433
260 American Standard H - Beam Astm W33*318 A36/A572GR50/A992 12 473
261 American Standard H - Beam Astm W33*354 A36/A572GR50/A992 12 527
262 American Standard H - Beam Astm W33*387 A36/A572GR50/A992 12 576
263 American Standard H - Beam Astm W36*135 A36/A572GR50/A992 12 201
264 American Standard H - Beam Astm W36*150 A36/A572GR50/A992 12 223
265 American Standard H - Beam Astm W36*160 A36/A572GR50/A992 12 238
266 American Standard H - Beam Astm W36*170 A36/A572GR50/A992 12 253
267 American Standard H - Beam Astm W36*182 A36/A572GR50/A992 12 271
268 American Standard H - Beam Astm W36*194 A36/A572GR50/A992 12 289
269 American Standard H - Beam Astm W36*210 A36/A572GR50/A992 12 313
270 American Standard H - Beam Astm W36*231 A36/A572GR50/A992 12 344
271 American Standard H - Beam Astm W36*232 A36/A572GR50/A992 12 345
272 American Standard H - Beam Astm W36*247 A36/A572GR50/A992 12 368
273 American Standard H - Beam Astm W36*262 A36/A572GR50/A992 12 390
274 American Standard H - Beam Astm W36*282 A36/A572GR50/A992 12 420
275 American Standard H - Beam Astm W36*286 A36/A572GR50/A992 12 425
276 American Standard H - Beam Astm W36*302 A36/A572GR50/A992 12 449
277 American Standard H - Beam Astm W36*318 A36/A572GR50/A992 12 474
278 American Standard H - Beam Astm W36*330 A36/A572GR50/A992 12 491
279 American Standard H - Beam Astm W36*350 A36/A572GR50/A992 12 521
280 American Standard H - Beam Astm W36*387 A36/A572GR50/A992 12 576
281 American Standard H - Beam Astm W36*395 A36/A572GR50/A992 12 588
282 American Standard H - Beam Astm W36*441 A36/A572GR50/A992 12 656
283 American Standard H - Beam Astm W36*487 A36/A572GR50/A992 12 725
284 American Standard H - Beam Astm W36*529 A36/A572GR50/A992 12 787
285 American Standard H - Beam Astm W40*149 A36/A572GR50/A992 12 222
286 American Standard H - Beam Astm W40*167 A36/A572GR50/A992 12 249
287 American Standard H - Beam Astm W40*183 A36/A572GR50/A992 12 272
288 American Standard H - Beam Astm W40*211 A36/A572GR50/A992 12 314
289 American Standard H - Beam Astm W40*235 A36/A572GR50/A992 12 350
290 American Standard H - Beam Astm W40*264 A36/A572GR50/A992 12 393
291 American Standard H - Beam Astm W40*278 A36/A572GR50/A992 12 415
292 American Standard H - Beam Astm W40*294 A36/A572GR50/A992 12 438
293 American Standard H - Beam Astm W40*327 A36/A572GR50/A992 12 486
294 American Standard H - Beam Astm W40*331 A36/A572GR50/A992 12 494
  American Standard H - Beam Astm HP10*42 A36/A572GR50/A992 12 62
  American Standard H - Beam Astm HP10*57 A36/A572GR50/A992 12 85
  American Standard H - Beam Astm HP12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
  American Standard H - Beam Astm HP12*63 A36/A572GR50/A992 12 93
  American Standard H - Beam Astm HP12*74 A36/A572GR50/A992 12 110
  American Standard H - Beam Astm HP12*84 A36/A572GR50/A992 12 125
  American Standard H - Beam Astm hp12*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  American Standard H - Beam Astm HP14*73 A36/A572GR50/A992 12 108
  American Standard H - Beam Astm HP14*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  American Standard H - Beam Astm HP14*102 A36/A572GR50/A992 12 152
  American Standard H - Beam Astm HP14*117 A36/A572GR50/A992 12 174
290 คานสากล UB127*76*13 S355J0 11.8 13
291 คานสากล UB152*89*16 S355J0 11.8 16
292 คานสากล UB178*102*19 S355JR 11.9M 19
293 คานสากล UB203*102*23 S355JR 12 23
294 คานสากล UB203*102*23 S355J0 12 23
295 คานสากล UB203*133*25 S355JR 12 25.1
296 คานสากล UB203*133*30 S355JR 12 30
295 คานสากล UB203*133*25 S355J0 12 25.1
296 คานสากล UB203*133*30 S355J0 12 30
297 คานสากล UB254*102*22 S355JR 12 25.2
297 คานสากล UB254*102*25 S355JR 12 25.2
298 คานสากล UB254*102*28 S355JR 12 28.3
297 คานสากล UB254*102*22 S355J0 12 25.2
297 คานสากล UB254*102*25 S355J0 12 25.2
298 คานสากล UB254*102*28 S355J0 12 28.3
299 คานสากล UB254*146*31 S355JR 12 31.1
300 คานสากล UB254*146*37 S355JR 12 37
301 คานสากล UB254*146*43 S355JR 12 43
302 คานสากล UB254*146*31 S355J0 12 31.1
303 คานสากล UB254*146*37 S355J0 12 37
304 คานสากล UB254*146*43 S355J0 12 43
305 คานสากล UB305*102*25 S355JR 12 24.8
306 คานสากล UB305*102*28 S355JR 12 28.2
307 คานสากล UB305*102*33 S355JR 12 32.8
305 คานสากล UB305*102*25 S355J0 12 24.8
306 คานสากล UB305*102*28 S355J0 12 28.2
307 คานสากล UB305*102*33 S355J0 12 32.8
308 คานสากล UB305*127*37 S355JR/355J0 11.8 37
309 คานสากล UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 41.9
310 คานสากล UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 48
311 คานสากล UB305*165*40 S355JR 12 40.3
312 คานสากล UB305*165*46 S355JR 12 46.1
313 คานสากล UB305*165*54 S355JR 12 54
314 คานสากล UB305*165*40 S355J0 12 40.3
315 คานสากล UB305*165*46 S355J0 12 46.1
316 คานสากล UB305*165*54 S355J0 12 54
317 คานสากล UB356*127*33 S355JR 12 33.1
318 คานสากล UB356*127*39 S355JR 12 39.1
317 คานสากล UB356*127*33 S355J0 12 33.1
318 คานสากล UB356*127*39 S355J0 12 39.1
319 คานสากล UB356*171*45 S355JR 12 45
320 คานสากล UB356*171*51 S355JR 12 51
321 คานสากล UB356*171*57 S355JR 12 57
322 คานสากล UB356*171*67 S355JR 12 57
323 คานสากล UB356*171*45 S355J0 12 45
324 คานสากล UB356*171*51 S355J0 12 51
325 คานสากล UB356*171*57 S355J0 12 57
326 คานสากล UB356*171*67 S355J0 12 57
327 คานสากล UB406*140*39 S355JR/355J0 12 39
328 คานสากล UB406*140*46 S355JR/355J0 12 46
329 คานสากล UB406*178*54 S355JR 12 54.1
330 คานสากล UB406*178*60 S355JR 12 60.1
331 คานสากล UB406*178*67 S275JR/S355JR 12 67.1
332 คานสากล UB406*178*74 S355JR 12 74.2
332 คานสากล UB406*178*74 S355JR 12.8 74.2
329 คานสากล UB406*178*54 S355J0 12 54.1
330 คานสากล UB406*178*60 S355J0 12 60.1
331 คานสากล UB406*178*67 S355J0 12 67.1
333 คานสากล UB457*152*52 S355JR 12 52.3
334 คานสากล UB457*152*60 S355JR 12 59.8
335 คานสากล UB457*152*67 S355JR 12 67.2
336 คานสากล UB457*152*74 S355JR 12 74.2
337 คานสากล UB457*152*82 S355JR 12 82.1
333 คานสากล UB457*152*52 S355J0 12 52.3
334 คานสากล UB457*152*60 S355J0 12 59.8
335 คานสากล UB457*152*67 S355J0 12 67.2
336 คานสากล UB457*152*74 S355J0 12 74.2
337 คานสากล UB457*152*82 S355J0 12 82.1
338 คานสากล UB457*191*67 S355JR 12 67.1
339 คานสากล UB457*191*74 S355JR 12 74.3
340 คานสากล UB457*191*82 S355JR 12 82
338 คานสากล UB457*191*67 S355J0 12 67.1
339 คานสากล UB457*191*74 S355J0 12 74.3
340 คานสากล UB457*191*82 S355J0 12 82
341 คานสากล UB457*191*89 S355JR 12 89.3
341 คานสากล UB457*191*89 S355J0 12 89.3
342 คานสากล UB457*191*98 S355JR/S355J0 12 98.3
343 คานสากล UB457*191*161 S355JR/355J0 12 161
344 คานสากล UB533*210*82 S355JR 12 82.2
345 คานสากล UB533*210*92 S355JR 12 92.1
346 คานสากล UB533*210*101 S355JR 12 101
347 คานสากล UB533*210*109 S355JR 12 109
348 คานสากล UB533*210*122 S355JR 12 122
344 คานสากล UB533*210*82 S355J0 12 82.2
345 คานสากล UB533*210*92 S355J0 12 92.1
346 คานสากล UB533*210*101 S355J0 12 101
347 คานสากล UB533*210*109 S355J0 12 109
348 คานสากล UB533*210*122 S355J0 12 122
349 คานสากล UB610*229*101 S355JR 12 101.2
350 คานสากล UB610*229*113 S355JR 12 113
351 คานสากล UB610*229*125 S355JR 12 125.1
352 คานสากล UB610*229*140 S355JR 12 139.3
349 คานสากล UB610*229*101 S355J0 12 101.2
350 คานสากล UB610*229*113 S355J0 12 113
351 คานสากล UB610*229*125 S355J0 12 125.1
352 คานสากล UB610*229*140 S355J0 12 139.3
353 คานสากล UB610*305*149 S355JR 12 149.1
355 คานสากล UB610*305*238 S355JR 12 238.1
353 คานสากล UB610*305*149 S355J0 12 149.1
355 คานสากล UB610*305*238 S355J0 12 238.1
354 คานสากล UB610*305*179 S355JR/355J0 12 179
356 คานสากล UB686*254*125 S355JR/355J0 12 125.2
357 คานสากล UB686*254*140 S355JR/355J0 12 140.1
358 คานสากล UB686*254*152 S355JR/355J0 12 152.4
359 คานสากล UB686*254*170 S355JR/355J0 12 170
360 คานสากล UB762*267*134 S355JR/355J0 12 134
361 คานสากล UB762*264*147 S355JR/355J0 12 147
362 คานสากล UB762*267*173 S355JR/355J0 12 173
363 คานสากล UB762*267*197 S355JR/355J0 12 197
364 คานสากล UB762*267*220 S355JR/355J0 12 220
365 คานสากล UB838*292*176 S355JR/355J0 12 176
366 คานสากล UB838*292*194 S355JR/355J0 12 194
367 คานสากล UB838*292*226 S355JR/355J0 12 226.5
368 คานสากล UB914*305*201 S355JR/355J0 12 201
369 คานสากล UB914*305*224 S355JR/355J0 12 224.2
370 คานสากล UB914*305*271 S275JR 12 271
371 คานสากล UB914*305*253 S355JR/355J0 12 253.4
372 คานสากล UB914*305*289 S355JR/355J0 12 289.1
373 คานสากล UB914*419*343 S355JR/355J0 12 343.3
374 คานสากล UB914*419*388 S355JR/355J0 12 388
375 คานสากล UB914*419*446 S355JR/355J0 12 446
376 คานสากล UB914*419*488 S355JR/355J0 12 488
377 คานสากล UB914*419*534 S355JR/355J0 12 534
378 คานสากล UB914*419*585 S355JR/355J0 12 585
379 คานสากล UB1016*305*222 S355JR/355J0 12 222
380 คานสากล UB1016*305*249 S355JR/355J0 12 249
381 คานสากล UB1016*305*272 S355JR/355J0 12 272
382 คานสากล UB1016*305*314 S355JR/355J0 12 314
383 คานสากล UB1016*305*349 S355JR/355J0 12 349
384 คานสากล UB1016*305*393 S355JR/355J0 12 393
