กองแผ่นพิมพ์ 310 มม.
กองแผ่นเหล็กประเภท U มีการใช้งานที่หลากหลายในอาคารโครงสร้างถาวรสามารถใช้สำหรับท่าเทียบเรือ, ลานขนถ่าย, เขื่อนกั้นน้ำ, กำแพงกันดิน, กำแพงกันดิน, เขื่อนกันคลื่น, เขื่อนกั้นน้ำ, ท่าเรือ, ประตู, ฯลฯ ; ในโครงสร้างชั่วคราวสามารถใช้สำหรับการปิดฮิลล์, การขยายตัวของธนาคารชั่วคราว, ตัดการไหล, สร้างสะพาน cofferdams, ท่อส่งขนาดใหญ่วางการขุดร่องร่องน้ำชั่วคราวที่เก็บรักษาดินน้ำทรายและอื่น ๆ ; ในการควบคุมน้ำท่วมสามารถใช้สำหรับการควบคุมน้ำท่วม, ต่อต้านการอยู่อาศัย, ทรายต่อต้านฟลูอิดและอื่น ๆ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์ของกองกอง
| ระดับ | Q195/Q235/Q275/Q345/ฯลฯ | มาตรฐาน | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
|---|---|---|---|
| ความอดทน | ±1% | บริการประมวลผล | การดัด, การเชื่อม, decoiling, punching, cutting |
| อัลลอยหรือไม่ | ไม่ | การออกใบแจ้งหนี้ | โดยน้ำหนักเชิงทฤษฎี |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 7 วัน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นเหล็ก |
| เทคนิค | ม้วนเย็นม้วนร้อน | ความยาว | ที่กำหนดเอง |
| พิมพ์ | กองแผ่น UZ | แอปพลิเคชัน | การก่อสร้างอาคาร |
| วัสดุ | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400/ETC | ข้อได้เปรียบ | ต้นทุนต่ำ |
| คำสำคัญ | กองแผ่น | ท่าเรือ | Tianjin Shanghai Qingdao ฯลฯ |
คุณพิมพ์ขนาดกองขนาดกอง
| ส่วน | ขนาด | มวล | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย | โมดูลัสของส่วน | ||||
| ความกว้าง | ความสูง | ความหนา | ต่อกอง | กำแพง | ||||
| w | h | t | s | |||||
| มม. | มม. | มม. | มม. | กิโลกรัม/ม. | กิโลกรัม/ม.2 | ซม.4/m | ซม.3/m | |
| กว้าง 750 มม. | ||||||||
| Ghu 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
| Ghu 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
| Ghu 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
| Ghu 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2 010 |
| Ghu 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
| Ghu 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
| กว้าง 600 มม. | ||||||||
| Ghu 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
| Ghu 12s | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 118 | 22 670 | 1 270 |
| Ghu 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| Ghu 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| ghu 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
| Ghu 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| Ghu 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| ghu 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| Ghu 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| Ghu 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| ghu 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| Ghu 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| Ghu 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| ghu 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
| กว้าง 600 มม. และ 400 มม. | ||||||||
| Ghu 6n | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
| Ghu 7N | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
| Ghu 7s | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
| Ghu 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
| Ghu 8N | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
| Ghu 8s | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
| ghu 10n | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
| Ghu 11n | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
| ghu 12n | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
| Ghu 13N | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
| Ghu 14n | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
| Ghu 15n | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
| Ghu 16N | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| Ghu 18N | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| Ghu 20n | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
| Ghu 21N | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| Ghu 22N | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| Ghu 23N | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| Ghu 27n | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| Ghu 28n | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| Ghu 30n | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| Ghu 31N | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| Ghu 32N | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| Ghu 33N | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
| Ghu 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62.0 | 155 | 22 600 | 1 570 |
| Ghu 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
ภาพแผ่นเหล็กแผ่นเหล็ก
กองแผ่นเหล็กรูปตัวยูเป็นแผ่นเหล็กรูปตัวยูที่เดินโซเซไปทั้งสองด้านเพื่อสร้างผนังต่อเนื่องที่มีเส้นกึ่งกลางตรงกลางผนังสองส่วนของ U-section กองแผ่นเหล็กรูปตัวยูมีความเสถียรมากกว่ากองเหล็กแผ่นอื่น ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้สำหรับการทำงานถาวรและชั่วคราว

ภาพถ่ายทีม Gnee Group

การเยี่ยมชมลูกค้ากลุ่ม GNEE

Gnee Group มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการเหล็กต่างประเทศ

เรามีกองแผ่นพิมพ์ U 310 มม. ในสต็อกและเรายังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
ป้ายกำกับยอดนิยม: 310 มม. u แผ่นแผ่นพิมพ์จีน 310 มม. U ผู้ผลิตแผ่นกองซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์โรงงาน, กองแผ่นพิมพ์ 310 มม., กองแผ่น, กองแผ่นเหล็กรีดร้อน, กองแผ่นเหล็กรูปทรง, คุณพิมพ์แผ่นแผ่น, z ประเภทแผ่นเหล็ก










